Hinnasto
Kausipaikat sisältävät henkilömaksut ellei mainittu erikseen. Juhannuksena korotetut hinnat. Alueelle on valmistunut uusia terassilla varustettuja matkailuajoneuvopaikkoja.
Kopparö Hinnasto 2025
Kopparö | 2025 | ||
Teltta vrk | 14 € | ||
Teltta vrk / hlö | 5 € | ||
Teltan kausipaikka (max 2 paikkaa) | 350 € | ||
Teltan kausipaikka / hlö | 20 € | ||
Asuntovaunu tai auto vrk | 19 € | ||
Vieraspaikan sähkö 1.6 – 30.8 | 4 € | ||
Asuntovaunun tai auton henkilömaksu / vrk | 5 € | ||
Asuntovaunun tai auton henkilömaksu / vrk lapsi | 2 € | ||
Vene vrk | 19 € | ||
Vene vrk sähkö | 4 € | ||
Asuntovaunu kausipaikka Touko-Syys. Ykkösalue ennen ennen ravintolan tiehaaraa ja pohjoinen alue. | 660 € | ||
Asuntovaunu kausipaikka Touko-Syys. Ranta-alue, kakkosalue (myös ravintolan tiehaaran toisella puolella) ja koiraniemi. |
715 € | ||
Asuntovaunu kausipaikka Loka-Huhti. Ykkösalue ennen ennen ravintolan tiehaaraa ja pohjoinen alue. | 561 € | ||
Asuntovaunu kausipaikka Loka-Huhti. Ranta-alue, kakkosalue (myös ravintolan tiehaaran toisella puolella) ja koiraniemi. | 585 € | ||
Asuntovaunu vuosipaikka. Ykkösalue ennen ennen ravintolan tiehaaraa ja pohjoinen alue. | 847 € | ||
Asuntovaunu vuosipaikka. Ranta-alue, kakkosalue (myös ravintolan tiehaaran toisella puolella) ja koiraniemi. |
902 € | ||
Ylimääräinen rakennelma vuosi-/kausipaikalla | 100 € | ||
Venevuokrat | SFC Kopparö hoitaa venevuokrauksen | ||
Vene kausipaikka majoituskäytössä (Kaareva laituri) | 750 € | ||
Veneen laituripaikka | 380 € | ||
Veneen rantapaikka | 270 € | ||
Venetrailerin säilytys (saa olla vene päällä talvella) | 35 € | ||
Peräkärry tai muu säilytettävä liikennekäytössä oleva | 35 € | ||
Venetrailerin katospaikka | 100 € | ||
Trailerin/auton pysäköinti ym. säilytys alueella / vrk | 5 € | ||
Kalastuslupa, vuosi | 50 € | ||
Kalastuslupa, viikko | 16 € | ||
Vierasmaksu / vrk | 5 € | ||
Vierasmaksu / vrk lapsi (3-17v.) | 2 € | ||
Tilaussauna/h | 25 € | ||
Tlaussauna yli 4 hlö/h | 30 € | ||
Talviavain | 25 € | ||
Talviavaimen palautusmaksu | 15 € | ||
Asuntovaunun sähköpiste/kWh | 0,31 € | ||
Kausipaikat sisältävät henkilömaksut ellei mainittu erikseen. Vierasmaksuissa asuntovaunuissa ja autoissa tulee aina olla vähintään yksi henkilömaksu. | |||
Juhannuksena ja erikseen järjestetttävien tapahtumien aikana hinnat voivat olla korotettuja. Hintojen muutoksista ilmoitetaan www.kopparo.fi sivustolla. |