Hinnasto
Kausipaikat sisältävät henkilömaksut ellei mainittu erikseen. Juhannuksena korotetut hinnat. Alueelle on valmistunut uusia terassilla varustettuja matkailuajoneuvopaikkoja.
Kopparö Hinnasto 2024
Kopparö | 2024 | ||||
HUOM! Alueen teltta kausipaikat on loppu vuodelta 2024. | |||||
Teltta vrk (Juhannuksena 20.-23.6. hinta 25€) | 14 € | ||||
Teltta vrk / hlö | 5 € | ||||
Teltan kausipaikka | 200 € | ||||
Teltan kausipaikka / hlö | 20 € | ||||
Asuntovaunu tai auto vrk (Juhannuksena 20.-23.6. hinta 35€) | 18 € | ||||
Vieraspaikan sähkö 1.6 – 30.8 | 4 € | ||||
Asuntovaunun tai auton henkilömaksu / vrk | 5 € | ||||
Asuntovaunun tai auton henkilömaksu / vrk lapsi | 2 € | ||||
Vene vrk (Juhannuksena 20.-23.6. 35€) | 18 € | ||||
Vene vrk sähkö | 4 € | ||||
Asuntovaunu kausipaikka Touko-Syys | 610 € | Ykkösalue ennen ennen ravintolan tiehaaraa ja pohjoinen alue | |||
Asuntovaunu kausipaikka Touko-Syys | 660 € | Ranta-alue, kakkosalue (myös ravintolan tiehaaran toisella puolella) ja koiraniemi | |||
Asuntovaunu kausipaikka Loka-Huhti | 520 € | Ykkösalue ennen ennen ravintolan tiehaaraa ja pohjoinen alue | |||
Asuntovaunu kausipaikka Loka-Huhti | 540 € | Ranta-alue, kakkosalue (myös ravintolan tiehaaran toisella puolella) ja koiraniemi | |||
Asuntovaunu vuosipaikka | 780 € | Ykkösalue ennen ennen ravintolan tiehaaraa ja pohjoinen alue | |||
Asuntovaunu vuosipaikka | 830 € | Ranta-alue, kakkosalue (myös ravintolan tiehaaran toisella puolella) ja koiraniemi | |||
Ylimääräinen rakennelma vuosi-/kausipaikalla | 100 € | Esim. ylimääräinen varastoteltta. (Ei lisää sallittavia paikkaneliöitä) | |||
Venevuokrat | Alueen käyttäjäyhdistys hoitaa | ||||
Vene kausipaikka majoituskäytössä (Kaareva laituri) | 590 € | ||||
Veneen laituripaikka | 350 € | ||||
Veneen rantapaikka | 250 € | ||||
Venetrailerin säilytys (saa olla vene päällä talvella) | 30 € | ||||
Peräkärry tai muu säilytettävä liikennekäytössä oleva | 30 € | ||||
Venetrailerin katospaikka | 100 € | ||||
Trailerin/auton pysäköinti ym. säilytys alueella / vrk | 5 € | ||||
Kalastuslupa, vuosi | 50 € | ||||
Kalastuslupa, viikko | 16 € | ||||
Vierasmaksu / vrk | 5 € | ||||
Vierasmaksu / vrk lapsi (3-17v.) | 2 € | ||||
Tilaussauna/h | 24 € | ||||
Tlaussauna yli 4 hlö/h | 30 € | ||||
Talviavain | 25 € | ||||
Talviavaimen palautusmaksu | 15 € | ||||
Asuntovaunun sähköpiste/kWh | 0,31 € | ||||
Kausipaikat sisältävät henkilömaksut ellei mainittu erikseen. Vierasmaksuissa asuntovaunuissa ja autoissa tulee aina olla vähintään yksi henkilömaksu. | |||||
Juhannuksena ja erikseen järjestetttävien tapahtumien aikana hinnat voivat olla korotettuja. Hintojen korotuksesta ilmoitetaan www.kopparo.fi sivustolla vähintään 2 viikkoa ennen muutosta. |